Statistik Togel Chengdu Night Sejak 2024-07-19
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 59 | 1 |
4 | 02*52*79*94 | 4 |
3 | 15*33*34*51*66*70*71*76*77*92*93*95 | 12 |
2 | 01*06*07*09*10*12*14*18*20*23*25*26*30*35*42*50*53*57*58*60*61*62*65*67*69*72*81*87*91*97*99 | 31 |
1 | 00*03*04*05*11*13*16*17*19*21*22*24*28*32*36*37*39*43*44*46*47*49*54*55*56*78*80*82*84*85*86*88*96 | 33 |
0 | 08*27*29*31*38*40*41*45*48*63*64*68*73*74*75*83*89*90*98 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 30 | 1 |
6 | 89 | 1 |
4 | 13*27*31*35*37*65*71*95 | 8 |
3 | 06*10*19*26*28*45*50*57*63*73*74*76*77 | 13 |
2 | 07*09*12*15*21*29*32*39*43*52*55*62*68*78*79*85*91*97 | 18 |
1 | 01*02*05*14*16*18*20*23*24*25*36*41*42*48*49*53*56*60*61*66*67*69*70*75*81*82*84*86*92*94*96*98*99 | 33 |
0 | 00*03*04*08*11*17*22*33*34*38*40*44*46*47*51*54*58*59*64*72*80*83*87*88*90*93 | 26 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 13*43 | 2 |
4 | 11*17*27*32*57*65*78*93 | 8 |
3 | 16*19*24*36*40*53*74*82*90*91*95 | 11 |
2 | 02*06*21*22*23*26*28*33*37*41*42*46*47*52*59*61*71*79*88*97 | 20 |
1 | 03*07*09*14*18*20*25*29*30*31*35*39*44*45*48*49*50*55*56*62*63*66*67*68*69*72*75*76*77*80*81*83*84*86*87*92*98*99 | 38 |
0 | 00*01*04*05*08*10*12*15*34*38*51*54*58*60*64*70*73*85*89*94*96 | 21 |
As |
0 | 7 x |
1 | 21 x |
2 | 20 x |
3 | 15 x |
4 | 20 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 15 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 18 x |
3 | 24 x |
4 | 9 x |
5 | 12 x |
6 | 16 x |
7 | 22 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 16 x |
2 | 12 x |
3 | 14 x |
4 | 7 x |
5 | 24 x |
6 | 15 x |
7 | 19 x |
8 | 10 x |
9 | 20 x |
|
Ekor |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 22 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 15 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 7 x |
9 | 19 x |
|
Result Togel Chengdu Night
Kami menghadirkan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran Togel chengdu night, dilengkapi dengan informasi mendetail untuk mendukung analisis statistik secara komprehensif. Data ini mencakup berbagai kategori, seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mempermudah pemain dalam menganalisis pola ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya tersedia untuk membantu memahami pola dalam jangka panjang. Dengan format yang dirancang untuk analisis mendalam, data ini mendukung pembuatan prediksi yang lebih presisi. Pembaruan yang rutin dan akses yang mudah menjadikan informasi ini referensi penting bagi pemain togel dalam merancang strategi taruhan yang lebih efektif, sekaligus meningkatkan peluang kemenangan.